2. KURIKULUM 1996/1997
KURIKULUM 1996/1997 | ||
MKU | 5 M.K. | 6-10 SKS (3 M.K) |
MKDK | 11 M.K. | 33 SKS (11 M.K.) |
MKK | 11 M.K | 33 SKS (11 M.K.) |
MKPK | 21 M.K | 55-63 SKS (19 M.K.) |
MKPPS | 15 M.K. | 14-22 SKS ( 8 M.K.) |
TOTAL SKS | 153-160 SKS (MIN. 52 M.K.) |
1.Mata Kuliah Dasar Umum Wajib (MKDUW)
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (6) |
1 | DUM – 101 | Pancasila | 2 |
2 | DUM – 202 A | Agama Islam | 2 |
3 | DUM – 202 B | Agama Katholik | 2 |
4 | DUM – 202 C | Agama Protestan | 2 |
5 | DUM – 202 D | Agama Budha | 2 |
6 | DUM – 202 E | Agama Hindu | 2 |
7 | DUM – 303 | Kewiraan | 2 |
- Mata Kuliah Dasar Umum Pilihan (MKDUP)
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (6) |
1 | DUM – 104 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
2 | DUM – 105 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
3 | DUM – 106 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | DUM – 207 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | DUM – 208 | Matematika Dasar | 2 |
6 | DUM – 808 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
- Mata Kuliah Dasar Keahlian
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (6) |
1 | SPD – 140 | Pengantar Sosiologi | 3 |
2 | SPD – 145 | Pengantar Antropologi Sosial / Budaya | 3 |
3 | SPD – 150 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
4 | SPD – 210 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
5 | SPD – 220 | Azas Azas Manajemen | 3 |
6 | SPD – 230 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
7 | SPD – 265 | Sejarah Indonesia | 3 |
8 | SPD – 461 | Metode Pilihan I | 3 |
9 | SPD – 540 | Sistem Sosial Indonesia | 3 |
10 | SPD – 610 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
- Mata Kuliah Jurusan Program – Studi
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (6) |
1 | PEM – 311 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 |
2 | PEM – 412 | Tata Hukum Pemerintahan | 3 |
3 | PEM – 414 | Hukum Tata Negara | 3 |
4 | PEM – 421 | Organisasi Dan Manajemen | 3 |
5 | PEM – 510 | Teori Politik | 3 |
6 | PEM – 511 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 |
7 | PEM – 515 | Hukum Politik Dan Agraria | 3 |
8 | PEM – 662 | Metode Penelitian Ilmu Politik Dan Pemerintahan | 3 |
9 | PEM – 710 | Perbandingan Sistem Politik | 3 |
10 | PEM – 811 | Kebijakan Pemerintahan | 3 |